1.Mannschaft :: Landesklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Sonneberg 2004 | 27 | 17 | 4 | 6 | 57 | : | 26 | +31 | 55 | |||||
| 2. | Spielvereinigung Geratal | 27 | 17 | 3 | 7 | 66 | : | 24 | +42 | 54 | |||||
| 3. | 1. Suhler SV 06 | 27 | 15 | 8 | 4 | 62 | : | 28 | +34 | 53 | |||||
| 4. | RSV Fortuna Kaltennordheim | 25 | 15 | 5 | 5 | 65 | : | 35 | +30 | 50 | |||||
| 5. | SV 08 Steinach | 27 | 14 | 4 | 9 | 43 | : | 34 | +9 | 46 | |||||
| 6. | Eintracht Hildburghausen | 27 | 11 | 12 | 4 | 51 | : | 33 | +18 | 45 | |||||
| 7. | SV 08 Struth-Helmershof | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | : | 40 | +16 | 45 | |||||
| 8. | SV Germania Ilmenau (A) | 27 | 11 | 7 | 9 | 54 | : | 30 | +24 | 40 | |||||
| 9. | SG Steinbach-/Herges-Hallenberg (N) | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | : | 35 | +15 | 40 | |||||
| 10. | SG SV Stahl Unterwellenborn | 27 | 11 | 5 | 11 | 48 | : | 34 | +14 | 38 | |||||
| 11. | SV EK Veilsdorf | 26 | 7 | 11 | 8 | 51 | : | 55 | -4 | 32 | |||||
| 12. | TSV Germania 1884 Sonneberg-West | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | : | 66 | -22 | 26 | |||||
| 13. | FC Lokomotive Saalfeld (N) | 27 | 6 | 6 | 15 | 32 | : | 66 | -34 | 24 | |||||
| 14. | SV "Isolator" Neuhaus-Schierschnitz | 27 | 5 | 8 | 14 | 32 | : | 52 | -20 | 23 | |||||
| 15. | SV Falke Sachsenbrunn (N) | 27 | 4 | 4 | 19 | 30 | : | 68 | -38 | 16 | |||||
| 16. | FSV Ulstertal Geisa (N) | 27 | 0 | 3 | 24 | 10 | : | 125 | -115 | 3 | |||||
Spiele am 28.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhler SV | : | SV Germania | ||||
| SV Steinach | : | Neuhaus-Sch. | ||||
| SG Steinbach | : | SV Struth 08 | ||||
| Lok Saalfeld | : | Kaltennordh | ||||
| Ulstertal | : | Geratal | ||||
| Eintracht | : | SV Stahl | ||||
| Sachsenbrunn | : | Sonneberg | ||||
| TSV SON-West | : | Veilsdorf | ||||

