Ralf Appenrodt
| Position: | Mittelstürmer |
| Geburtstag: | 11.11.1980 |
| im Verein seit: | 27.05.1991 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 2 | 17 Spiele | 0 | 5 | 1 | 6 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 8 | 1 | 9 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 7 | 1 | 8 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 34 Spiele | 5 | 6 | 11 Gelbe Karten | 19 | 0 | 19 Einwechslungen | |||
| 2 | 8 | 10 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 3 | 5 Auswechslungen | |||
| 2 | 2 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 31 Spiele | 4 | 4 | 8 Gelbe Karten | 17 | 2 | 19 Einwechslungen | |||
| 2 | 5 | 7 Tore | 0 | 1 | 1 Gelb-Rote Karte | 2 | 3 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 1 | 28 Spiele | 1 | 10 | 0 | 11 Gelbe Karten | 9 | 1 | 0 | 10 Einwechslungen | |||
| 1 | 13 | 0 | 14 Tore | 0 | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 33 Spiele | 6 | 5 | 0 | 11 Gelbe Karten | 20 | 2 | 0 | 22 Einwechslungen | |||
| 1 | 8 | 0 | 9 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

