Tobias Holl
| Position: | Linkes Mittelfeld |
| Geburtstag: | 21.02.1988 |
| im Verein seit: | 07.09.1995 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 0 | 24 Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 Gelbe Karte | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 9 | 2 | 0 | 11 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 12 | 0 | 0 | 12 Auswechslungen | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 26 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 17 | 1 | 18 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 1 | 7 Auswechslungen | |||
| 9 | 2 | 11 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 16 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 3 | 3 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 1 | 1 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 0 | 21 Spiele | 2 | 1 | 0 | 3 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 7 | 0 | 0 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 10 | 1 | 0 | 11 Auswechslungen | |||
| 2 | 2 | 0 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 0 | 30 Spiele | 2 | 0 | 0 | 2 Gelbe Karten | 7 | 0 | 0 | 7 Einwechslungen | |||
| 10 | 0 | 0 | 10 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 11 | 1 | 0 | 12 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||

