Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | F. Gottwalt | 16 |
| 2 | T. Holl | 9 |
| 3 | S. Eichhorn | 6 |
| M. Sell | 6 | |
| 5 | J. Kirchner | 4 |
| 6 | M. Schleicher | 3 |
| 7 | S. Rottenbach | 2 |
| 8 | P. Bolz | 1 |
| C. Dötsch | 1 | |
| J. Schelhorn | 1 | |
| P. Hammerschmidt | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | K. Hofmann | 12 |
| 2 | J. Hirschfeld | 10 |
| 3 | T. Flick | 8 |
| R. Appenrodt | 8 | |
| M. Gleicke | 8 | |
| 6 | D. May | 5 |
| P. Stanz | 5 | |
| 8 | R. Möller | 2 |
| T. Holl | 2 | |
| G. Sonnefeld | 2 | |
| R. Neundorf | 2 | |
| 12 | M. Sell | 1 |
| P. Schmidt | 1 | |
| P. Hammerschmidt | 1 | |
| P. Hammerschmidt | 1 | |
| T. Meyer | 1 | |
| C. Fuchs | 1 | |
| M. Grüneberger | 1 | |
| F. Gottwalt | 1 | |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | C. Peters | 16 |
| 2 | P. Schmidt | 6 |
| 3 | S. Hebig | 5 |
| 4 | F. Schubert | 3 |
| A. Eckardt | 3 | |
| A. Kambach | 3 | |
| 7 | T. Flick | 2 |
| 8 | J. Schmidt | 1 |
| D. May | 1 | |
| R. Appenrodt | 1 | |
| H. Rönsch | 1 | |
| P. Güntzel | 1 | |
| P. Lenhart | 1 | |
| T. Essiger | 1 | |
| C. Schumann | 1 | |
| S. Kahlef | 1 | |
| R. Möller | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | F. Gottwalt | 17 |
| 2 | C. Peters | 16 |
| 3 | K. Hofmann | 12 |
| 4 | T. Holl | 11 |
| 5 | T. Flick | 10 |
| J. Hirschfeld | 10 | |
| 7 | R. Appenrodt | 9 |
| 8 | M. Gleicke | 8 |
| 9 | M. Sell | 7 |
| P. Schmidt | 7 | |
| 11 | D. May | 6 |
| S. Eichhorn | 6 | |
| 13 | P. Stanz | 5 |
| S. Hebig | 5 | |
| 15 | J. Kirchner | 4 |
| 16 | M. Schleicher | 3 |
| F. Schubert | 3 | |
| A. Kambach | 3 | |
| R. Möller | 3 | |
| A. Eckardt | 3 | |
| 21 | G. Sonnefeld | 2 |
| P. Hammerschmidt | 2 | |
| R. Neundorf | 2 | |
| S. Rottenbach | 2 | |
| 25 | C. Dötsch | 1 |
| P. Hammerschmidt | 1 | |
| M. Grüneberger | 1 | |
| P. Bolz | 1 | |
| J. Schmidt | 1 | |
| J. Schelhorn | 1 | |
| P. Lenhart | 1 | |
| P. Güntzel | 1 | |
| C. Schumann | 1 | |
| T. Essiger | 1 | |
| T. Meyer | 1 | |
| C. Fuchs | 1 | |
| H. Rönsch | 1 | |
| S. Kahlef | 1 | |

