Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Eichhorn | 6 |
| J. Kirchner | 6 | |
| 3 | T. Holl | 5 |
| M. Sell | 5 | |
| 5 | F. Gottwalt | 4 |
| 6 | J. Hirschfeld | 2 |
| S. Rottenbach | 2 | |
| 8 | P. Bolz | 1 |
| S. Wagenschwanz | 1 | |
| M. Gleicke | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | J. Hirschfeld | 25 |
| 2 | K. Hofmann | 6 |
| 3 | D. May | 5 |
| 4 | T. Flick | 4 |
| 5 | M. Gleicke | 3 |
| 6 | R. Appenrodt | 1 |
| R. Möller | 1 | |
| R. Neundorf | 1 | |
| P. Schmidt | 1 | |
| P. Hammerschmidt | 1 | |
| F. Gottwalt | 1 | |
| C. Fuchs | 1 | |
| M. Grüneberger | 1 | |
| J. Schmidt | 1 | |
| 3.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | P. Schmidt | 4 |
| 2 | M. Natterer | 3 |
| T. Essiger | 3 | |
| F. Schubert | 3 | |
| 5 | P. Lenhart | 2 |
| S. Hebig | 2 | |
| 7 | R. Möller | 1 |
| H. Licht | 1 | |
| M. Gruner | 1 | |
| M. Bieling | 1 | |
| D. Markert | 1 | |
| S. Kahlef | 1 | |
| M. Röhrig | 1 | |
| J. Schmidt | 1 | |
| A. Kambach | 1 | |
| C. Peters | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | J. Hirschfeld | 27 |
| 2 | J. Kirchner | 6 |
| S. Eichhorn | 6 | |
| K. Hofmann | 6 | |
| 5 | F. Gottwalt | 5 |
| T. Holl | 5 | |
| P. Schmidt | 5 | |
| M. Sell | 5 | |
| D. May | 5 | |
| 10 | M. Gleicke | 4 |
| T. Flick | 4 | |
| 12 | F. Schubert | 3 |
| M. Natterer | 3 | |
| T. Essiger | 3 | |
| 15 | S. Rottenbach | 2 |
| S. Hebig | 2 | |
| J. Schmidt | 2 | |
| P. Lenhart | 2 | |
| R. Möller | 2 | |
| 20 | C. Fuchs | 1 |
| S. Wagenschwanz | 1 | |
| P. Bolz | 1 | |
| C. Peters | 1 | |
| A. Kambach | 1 | |
| H. Licht | 1 | |
| M. Grüneberger | 1 | |
| M. Bieling | 1 | |
| D. Markert | 1 | |
| M. Gruner | 1 | |
| R. Neundorf | 1 | |
| S. Kahlef | 1 | |
| R. Appenrodt | 1 | |
| M. Röhrig | 1 | |
| P. Hammerschmidt | 1 | |

