B-Junioren :: Landesklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 21.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacker 04 | : | Zella-Mehlis | 3 | : | 1 | |
| Arnstadt | : | SV Schwarza | 7 | : | 2 | |
| Eintracht | : | Ruhla | 2 | : | 4
|
|
| SV Germania | : | Jena | ||||
| VFL Saalfeld | : | Suhler SV | ||||
| Spielfrei: SV Gumpelstadt | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl-Zeiss Jena ll (A) | 18 | 15 | 2 | 1 | 112 | : | 20 | +92 | 47 | |||||
| 2. | SV Wacker 04 Bad Salzungen | 19 | 14 | 3 | 2 | 97 | : | 34 | +63 | 45 | |||||
| 3. | SV 09 Arnstadt | 17 | 12 | 2 | 3 | 101 | : | 31 | +70 | 38 | |||||
| 4. | VFL 06 Saalfeld | 18 | 11 | 1 | 6 | 47 | : | 39 | +8 | 34 | |||||
| 5. | WSG Zella-Mehlis | 19 | 10 | 3 | 6 | 64 | : | 24 | +40 | 33 | |||||
| 6. | SV 1883 Schwarza (N) | 19 | 8 | 2 | 9 | 69 | : | 45 | +24 | 26 | |||||
| 7. | SV Gumpoldia Gumpelstadt (N) | 18 | 7 | 1 | 10 | 51 | : | 43 | +8 | 22 | |||||
| 8. | SG EFC Ruhla 08 | 19 | 6 | 1 | 12 | 39 | : | 73 | -34 | 19 | |||||
| 9. | FSV 06 Eintracht Hildburghausen | 19 | 5 | 1 | 13 | 46 | : | 84 | -38 | 16 | |||||
| 10. | SV Germania Ilmenau (A) | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | : | 97 | -71 | 9 | |||||
| 11. | 1. Suhler SV 06 | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | : | 173 | -162 | 3 | |||||
Spiele am 22.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruhla | : | Wacker 04 | ||||
| Suhler SV | : | Arnstadt | ||||
| Jena | : | VFL Saalfeld | ||||
| Gumpoldia | : | SV Germania | ||||
| SV Schwarza | : | Eintracht | ||||
| Spielfrei: WSG Zella-Mehlis | ||||||

